Vital Superior
Wohn- Schlafzimmer im alpinen Style, ca. 40 m², Naturholzboden oder Teppichboden, exklusives Schlafsystem, Badezimmer mit Dusche (teils mit Dusche und Badewanne), getrenntes WC und Bidet, Doppelwaschbecken, Schminkecke, Fön, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, gemütliche Couchecke, 42“ Flat-TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, meist mit Süd-Balkon, kostenloses Highspeed W-LAN und reservierter Garagenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Die Grundrisse der Zimmer und Möblierung können variieren!
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaxwochen 08.10. - 15.10.22 | 177 € | 189 € | 214 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 189 € | 214 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 177 € | 189 € | 214 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 189 € | 214 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Gratis Skipass Woche 03.12. - 23.12.22 | 185 € | 192 € | 222 € | - | 4=3 ohne gratis skipass | - |
Silvester* 23.12. - 01.01.23 | 340 € | 347 € | 357 € | - | - | - |
01.01. - 08.01.23 | 340 € | 347 € | 357 € | - | - | - |
Weiße Woche 08.01. - 15.01.23 | 199 € | 206 € | 236 € | - | 4=3 | -10% |
15.01. - 29.01.23 | - | 206 € | 236 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 199 € | 206 € | 236 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 04.02. - 18.02.23 | 209 € | 216 € | 246 € | - | - | - |
Fasching 18.02. - 26.02.23 | 230 € | 237 € | 262 € | - | - | - |
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 209 € | 216 € | 246 € | - | 4=3 | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 216 € | 246 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 204 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 10.06.23 | 197 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
10.06. - 24.06.23 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
24.06. - 01.07.23 | 197 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 208 € | 215 € | 240 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 220 € | 227 € | 252 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 272 € | 282 € | 297 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 204 € | 211 € | 236 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 204 € | 211 € | 236 € | - | - | - |
Relaxwochen 07.10. - 14.10.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
14.10. - 28.10.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
04.11. - 02.12.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)