Vital Superior
Wohn-Schlafzimmer im alpinen Style, ca. 40 m², Naturholzboden oder Teppichboden, Badezimmer mit Dusche (Teils mit Dusche und Badewanne), getrenntem WC und Bidet, Doppelwaschbecken, Schminkecke, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, gemütliche Couchecke, 42“ Flat TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, meist mit Süd-Balkon, kostenloses W-Lan, reservierter Garagenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Die Grundrisse der Zimmer und Möblierung können variieren.
Zusatzbett Couch 1,75m; Zusatzbett hineingestellt 1,90 m
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 209 € | 216 € | 246 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 216 € | 246 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 204 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 01.07.23 | 197 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 208 € | 215 € | 240 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 220 € | 227 € | 252 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 272 € | 282 € | 297 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 204 € | 211 € | 236 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 204 € | 211 € | 236 € | - | - | - |
Wellness Weeks 07.10. - 21.10.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
21.10. - 28.10.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
04.11. - 03.12.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
03.12. - 10.12.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | 4=3 | - |
10.12. - 23.12.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 23.12. - 07.01.24 | 370 € | 377 € | 397 € | - | - | - |
Weiße Woche 07.01. - 14.01.24 | 210 € | 222 € | 252 € | - | - | - |
14.01. - 28.01.24 | - | 222 € | 252 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
28.01. - 03.02.24 | 210 € | 222 € | 252 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 03.02. - 10.02.24 | 224 € | 213 € | 261 € | - | - | - |
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 255 € | 262 € | 292 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95 € pro Person, 45 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)
Kurtaxe ab 01.01.2024: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)