Junior
Ein Wohn- Schlafzimmer mit ca. 35 m², Naturholzboden, gemütlicher Couchecke, Badezimmer mit Dusche, Bidet, getrenntem WC, Doppelwaschbecken, Schminkspiegel, Fön, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, 42“ Flat-TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, kostenloses Highspeed W-LAN, Balkon und Garagenstellplatz.
Keine Haustiere erlaubt. Nichtraucher.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Die Grundrisse der Zimmer und Möblierung können variieren!
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergsommer 16.07. - 30.07.22 | 194 € | 201 € | 221 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 30.07. - 06.08.22 | 223 € | 230 € | 250 € | - | - | - |
Hochsommer 06.08. - 27.08.22 | 244 € | 254 € | 264 € | - | - | - |
Genusszeit 27.08. - 03.09.22 | 223 € | 230 € | 250 € | - | - | - |
Wanderwoche 03.09. - 17.09.22 | 191 € | 198 € | 218 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 17.09. - 24.09.22 | 176 € | 183 € | 213 € | 14=13 | - | - |
24.09. - 01.10.22 | 176 € | 183 € | 213 € | - | - | - |
01.10. - 08.10.22 | 176 € | 183 € | 213 € | - | - | - |
Relaxwochen 08.10. - 15.10.22 | 169 € | 181 € | 206 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 181 € | 206 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 169 € | 181 € | 206 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 181 € | 206 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Gratis Skipass Woche 03.12. - 23.12.22 | 177 € | 184 € | 214 € | - | - | - |
Silvester* 23.12. - 08.01.23 | 332 € | 339 € | 349 € | - | - | - |
Weiße Woche 08.01. - 15.01.23 | 191 € | 198 € | 228 € | - | - | - |
15.01. - 29.01.23 | - | 198 € | 228 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 191 € | 198 € | 228 € | - | - | - |
Schneewochen 04.02. - 18.02.23 | 201 € | 208 € | 238 € | - | - | - |
Fasching 18.02. - 26.02.23 | 222 € | 229 € | 254 € | - | - | - |
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 201 € | 208 € | 238 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 208 € | 238 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 196 € | 226 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 203 € | 210 € | 240 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | - | 210 € | 240 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)