Single Alpin
Großzügiges Einbettzimmer, ca. 23 m², Naturholzboden, exklusives Schlafsystem 1,60 m breit, Marmor-Badezimmer mit Dusche und WC, Fön, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Kuschelecke, 42“ Flat-TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Nespresso-Kaffeemaschine, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, Balkon und kostenlosem Highspeed W-LAN.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
(Kombination mit Chaletsuite ist möglich)
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergsommer 16.07. - 30.07.22 | 222 € | 229 € | 249 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 30.07. - 06.08.22 | 251 € | 258 € | 278 € | - | - | - |
Hochsommer 06.08. - 27.08.22 | 273 € | 283 € | 293 € | - | - | - |
Genusszeit 27.08. - 03.09.22 | 251 € | 258 € | 278 € | - | - | - |
Wanderwoche 03.09. - 17.09.22 | 219 € | 226 € | 246 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 17.09. - 24.09.22 | 204 € | 211 € | 241 € | 14=13 | - | - |
24.09. - 01.10.22 | 204 € | 211 € | 241 € | - | - | - |
01.10. - 08.10.22 | 204 € | 211 € | 241 € | - | - | - |
Relaxwochen 08.10. - 15.10.22 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Gratis Skipass Woche 03.12. - 23.12.22 | 206 € | 213 € | 243 € | - | - | - |
Silvester* 23.12. - 08.01.23 | 361 € | 368 € | 378 € | - | - | - |
Weiße Woche 08.01. - 15.01.23 | 220 € | 227 € | 257 € | - | - | - |
15.01. - 29.01.23 | - | 227 € | 257 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 220 € | 227 € | 257 € | - | - | - |
Schneewochen 04.02. - 18.02.23 | 230 € | 237 € | 267 € | - | - | - |
Fasching 18.02. - 26.02.23 | 251 € | 258 € | 283 € | - | - | - |
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 230 € | 237 € | 267 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 237 € | 267 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 225 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 232 € | 239 € | 269 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | - | 239 € | 269 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)