Single Alpin
Großzügiges Einbettzimmer, ca. 23 m², Naturholzboden, französisches Bett mit 1,60 m Breite, Marmor-Badezimmer mit Dusche und Dusch-WC (WC mit Bidetaufsatz), Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Nespresso-Kaffeemaschine, Teebar, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Kuschelecke, 42“ Flat TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, Balkon und kostenloses W-Lan.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
(Kombination mit Chaletsuite ist möglich)
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 230 € | 237 € | 267 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 237 € | 267 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 225 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 232 € | 239 € | 269 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 232 € | 239 € | 269 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 225 € | 250 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 10.06.23 | 218 € | 225 € | 250 € | - | - | - |
10.06. - 24.06.23 | - | 225 € | 250 € | 7=6 | - | - |
24.06. - 01.07.23 | 218 € | 225 € | 250 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 229 € | 236 € | 261 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 241 € | 248 € | 273 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 272 € | 282 € | 302 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 293 € | 303 € | 318 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 272 € | 282 € | 302 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 241 € | 251 € | 271 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 241 € | 251 € | 271 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 225 € | 232 € | 257 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 225 € | 232 € | 257 € | - | - | - |
Wellness Week 07.10. - 14.10.23 | 218 € | 230 € | 255 € | - | - | - |
14.10. - 28.10.23 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 218 € | 230 € | 255 € | - | - | - |
04.11. - 03.12.23 | - | 230 € | 255 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
03.12. - 10.12.23 | 220 € | 232 € | 257 € | - | 4=3 | - |
10.12. - 23.12.23 | - | 232 € | 257 € | 7=6 | 4=3 | -0,1 |
Silvester* 23.12. - 07.01.24 | 393 € | 400 € | 420 € | - | - | - |
Weiße Woche 07.01. - 14.01.24 | 233 € | 245 € | 275 € | - | - | - |
14.01. - 28.01.24 | - | 245 € | 275 € | 7=6 | 4=3 | -0,1 |
28.01. - 03.02.24 | 233 € | 245 € | 275 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 03.02. - 10.02.24 | 247 € | 254 € | 284 € | - | - | - |
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 278 € | 285 € | 315 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 245 € | 257 € | 287 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 257 € | 287 € | 7=6 | - | -0,1 |
17.03. - 24.03.24 | - | 257 € | 287 € | 7=6 | 4=3 | -0,1 |
24.03. - 31.03.24 | 245 € | 257 € | 287 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 245 € | 257 € | 287 € | - | 4=3 | -0,1 |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)
Kurtaxe ab 01.01.2024: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)