Single Superior
Großzügiges Einbettzimmer, ca. 27 m², exklusives Schlafsystem 1,40m breit, Naturholzboden oder Teppichboden, Balkon nach Süden, Badezimmer mit Dusche, WC und Bidet, Fön, Schminkspiegel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, TV-Sessel, 42“ Flat-TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf und kostenloses Highspeed W-LAN.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
(Kombination mit Vital Superior ist möglich)
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaxwochen 08.10. - 15.10.22 | 201 € | 213 € | 238 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 213 € | 238 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 201 € | 213 € | 238 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 213 € | 238 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Gratis Skipass Woche 03.12. - 23.12.22 | 209 € | 216 € | 246 € | - | 4=3 ohne gratis skipass | - |
Silvester* 23.12. - 01.01.23 | 364 € | 371 € | 381 € | - | - | - |
01.01. - 08.01.23 | 364 € | 371 € | 381 € | - | - | - |
Weiße Woche 08.01. - 15.01.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | -10% |
15.01. - 29.01.23 | - | 230 € | 260 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 04.02. - 18.02.23 | 233 € | 240 € | 270 € | - | - | - |
Fasching 18.02. - 26.02.23 | 254 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 233 € | 240 € | 270 € | - | 4=3 | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 240 € | 270 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 228 € | 258 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 235 € | 242 € | 272 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 235 € | 242 € | 272 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 228 € | 253 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 10.06.23 | 221 € | 228 € | 253 € | - | - | - |
10.06. - 24.06.23 | - | 228 € | 253 € | 7=6 | - | - |
24.06. - 01.07.23 | 221 € | 228 € | 253 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 232 € | 239 € | 264 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 244 € | 251 € | 276 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 275 € | 285 € | 305 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 296 € | 306 € | 321 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 275 € | 285 € | 305 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 244 € | 254 € | 274 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 244 € | 254 € | 274 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 228 € | 235 € | 260 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 228 € | 235 € | 260 € | - | - | - |
Relaxwochen 07.10. - 14.10.23 | 221 € | 233 € | 258 € | - | - | - |
14.10. - 28.10.23 | - | 233 € | 258 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 221 € | 233 € | 258 € | - | - | - |
04.11. - 02.12.23 | - | 233 € | 258 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)