Single Superior
Camera singola spaziosa, ca. 27 m², sistema letto esclusivo con larghezza 1,40m, pavimento in legno o tappeto, balcone verso sud, bagno con doccia, wc e bidet, asciugacapelli, specchio per truccarsi, frigorifero, radio, cassaforte, divano ad angolo, 42“ flat tv con 70 canali, radio, telefono con linea diretta e servizio sveglia e WiFi ad alta velocità gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
(combinazione con Vital Superior è possibile)
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Settimane relax 08.10. - 15.10.22 | 201 € | 213 € | 238 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 213 € | 238 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 201 € | 213 € | 238 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 213 € | 238 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Settimana skipass gratis 03.12. - 23.12.22 | 209 € | 216 € | 246 € | - | 4=3 senza gratis skipasss | - |
Natale Silvestro* 23.12. - 01.01.23 | 364 € | 371 € | 381 € | - | - | - |
01.01. - 08.01.23 | 364 € | 371 € | 381 € | - | - | - |
Settimana bianca 08.01. - 15.01.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | -10% |
15.01. - 29.01.23 | - | 230 € | 260 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | - |
Settimane invernali 04.02. - 18.02.23 | 233 € | 240 € | 270 € | - | - | - |
Carnevale 18.02. - 26.02.23 | 254 € | 261 € | 286 € | - | - | - |
Settimane invernali 26.02. - 12.03.23 | 233 € | 240 € | 270 € | - | 4=3 | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 240 € | 270 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sci al sole 19.03. - 01.04.23 | - | 228 € | 258 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Pasqua 01.04. - 09.04.23 | 235 € | 242 € | 272 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 235 € | 242 € | 272 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 13.05. - 27.05.23 | - | 228 € | 253 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 10.06.23 | 221 € | 228 € | 253 € | - | - | - |
10.06. - 24.06.23 | - | 228 € | 253 € | 7=6 | - | - |
24.06. - 01.07.23 | 221 € | 228 € | 253 € | - | - | - |
Settimane attive 01.07. - 15.07.23 | 232 € | 239 € | 264 € | - | - | - |
Estate montagna 15.07. - 29.07.23 | 244 € | 251 € | 276 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 29.07. - 05.08.23 | 275 € | 285 € | 305 € | - | - | - |
Top estate 05.08. - 26.08.23 | 296 € | 306 € | 321 € | - | - | - |
Tempo piacevole 26.08. - 02.09.23 | 275 € | 285 € | 305 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 02.09. - 09.09.23 | 244 € | 254 € | 274 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 244 € | 254 € | 274 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 16.09. - 30.09.23 | 228 € | 235 € | 260 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 228 € | 235 € | 260 € | - | - | - |
Settimane relax 07.10. - 14.10.23 | 221 € | 233 € | 258 € | - | - | - |
14.10. - 28.10.23 | - | 233 € | 258 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 221 € | 233 € | 258 € | - | - | - |
04.11. - 02.12.23 | - | 233 € | 258 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 95€ a persona, 45€ bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 2,50 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni