Alpin Studio
Wohn-Schlafzimmer mit separatem Kinderzimmer mit Stockbett (min 3 Pers.), ca. 43 m², Naturholzboden oder mit Teppichboden, Balkon nach Süden, Badezimmer mit Dusche, Doppelwaschbecken, getrenntem WC und Bidet, Schminkspiegel, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, gemütliche Couchecke, 42“ Flat TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, kostenloses W-Lan, reservierter Tiefgaragenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 221 € | 228 € | 258 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 228 € | 258 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 215 € | 245 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 223 € | 230 € | 260 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 216 € | 241 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 01.07.23 | 209 € | 216 € | 241 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 220 € | 227 € | 252 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 232 € | 239 € | 264 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 263 € | 273 € | 293 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 289 € | 299 € | 314 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 263 € | 273 € | 293 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 232 € | 242 € | 262 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 232 € | 242 € | 262 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 216 € | 223 € | 248 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 216 € | 223 € | 248 € | - | - | - |
Wellness Weeks 07.10. - 21.10.23 | 209 € | 221 € | 246 € | - | - | - |
21.10. - 28.10.23 | - | 221 € | 246 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 209 € | 221 € | 246 € | - | - | - |
04.11. - 03.12.23 | - | 221 € | 246 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
03.12. - 10.12.23 | 209 € | 221 € | 246 € | - | 4=3 | - |
10.12. - 23.12.23 | - | 221 € | 246 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 23.12. - 07.01.24 | 387 € | 394 € | 414 € | - | - | - |
Weiße Woche 07.01. - 14.01.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | - | - |
14.01. - 28.01.24 | - | 234 € | 264 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
28.01. - 03.02.24 | 222 € | 234 € | 264 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 03.02. - 10.02.24 | 236 € | 243 € | 273 € | - | - | - |
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 272 € | 279 € | 309 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 234 € | 246 € | 276 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 246 € | 276 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 246 € | 276 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 234 € | 246 € | 276 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 234 € | 246 € | 276 € | - | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95 € pro Person, 45 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)
Kurtaxe ab 01.01.2024: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)