Family Suite
Großzügiges Wohn-Schlafzimmer mit separatem Kinderzimmer mit drei Betten (min 4 Pers.), ca. 55 m², Naturholzboden, alle mit Balkon, Bad mit Dusche (teilweise mit Dusche und Badewanne), getrenntes WC und Bidet, Doppelwaschbecken, Schminkspiegel, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, gemütliche Couchecke , 42“ Flat TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, kostenloses W-Lan, reservierter Tiefgaragenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Die Grundrisse der Zimmer und Möblierung können variieren.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 224 € | 231 € | 261 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 231 € | 261 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 218 € | 248 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 226 € | 233 € | 263 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 226 € | 233 € | 263 € | - | 4=3 | -10% |
Frühlingswochen 13.05. - 27.05.23 | - | 219 € | 244 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 01.07.23 | 212 € | 219 € | 244 € | - | - | - |
Aktivwochen 01.07. - 15.07.23 | 223 € | 230 € | 255 € | - | - | - |
Bergsommer 15.07. - 29.07.23 | 235 € | 242 € | 267 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 29.07. - 05.08.23 | 272 € | 282 € | 302 € | - | - | - |
Hochsommer 05.08. - 26.08.23 | 293 € | 303 € | 318 € | - | - | - |
Genusszeit 26.08. - 02.09.23 | 272 € | 282 € | 302 € | - | - | - |
Wanderwoche 02.09. - 09.09.23 | 235 € | 245 € | 265 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 235 € | 245 € | 265 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 16.09. - 30.09.23 | 219 € | 226 € | 251 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 219 € | 226 € | 251 € | - | - | - |
Wellness Weeks 07.10. - 21.10.23 | 212 € | 224 € | 249 € | - | - | - |
21.10. - 28.10.23 | - | 224 € | 249 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 212 € | 224 € | 249 € | - | - | - |
04.11. - 03.12.23 | - | 224 € | 249 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
03.12. - 10.12.23 | 212 € | 224 € | 249 € | - | 4=3 | - |
10.12. - 23.12.23 | - | 224 € | 249 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Silvester* 23.12. - 07.01.24 | 393 € | 400 € | 420 € | - | - | - |
Weiße Woche 07.01. - 14.01.24 | 225 € | 237 € | 267 € | - | - | - |
14.01. - 28.01.24 | - | 237 € | 267 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
28.01. - 03.02.24 | 225 € | 237 € | 267 € | - | 4=3 | - |
Schneewochen 03.02. - 10.02.24 | 239 € | 246 € | 276 € | - | - | - |
Fasching 10.02. - 17.02.24 | 278 € | 285 € | 315 € | - | - | - |
Schneewochen 17.02. - 10.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | - | - |
10.03. - 17.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | - | -10% |
17.03. - 24.03.24 | - | 249 € | 279 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
24.03. - 31.03.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | - |
31.03. - 07.04.24 | 237 € | 249 € | 279 € | - | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95 € pro Person, 45 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)
Kurtaxe ab 01.01.2024: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)