Family Suite
Großzügiges Wohn-Schlafzimmer mit separatem Kinderzimmer mit drei Betten (min 4 Pers.), ca. 55 m², Naturholzboden, alle mit Balkon, Bad mit Dusche (teilweise mit Dusche und Badewanne), getrenntes WC und Bidet, Doppelwaschbecken, Schminkspiegel, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Nespresso-Kaffeemaschine, Kühlbox, Radio, Safe, gemütliche Couchecke , Flat-TV, Telefon, Lift, kostenloses W-Lan, reservierter Tiefgaragenstellpatz.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
| Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 5=4 So-Fr | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostern 28.03. - 05.04.26 | 260 € | 272 € | 302 € | - | - | 4=3 So-Do | - |
| 05.04. - 12.04.26 | 260 € | 272 € | 302 € | - | - | 4=3 Mo-Fr | - |
| Frühlingswochen 14.05. - 16.05.26 | 243 € | 255 € | 280 € | - | - | - | -10% |
| 16.05. - 23.05.26 | - | 255 € | 280 € | 7=6 | - | - | - |
| 23.05. - 06.06.26 | 243 € | 255 € | 280 € | - | - | - | - |
| 06.06. - 21.06.26 | - | 255 € | 280 € | 7=6 | - | - | - |
| 21.06. - 27.06.26 | 243 € | 255 € | 280 € | - | 5=4 | - | - |
| Aktivwochen 27.06. - 11.07.26 | 249 € | 256 € | 281 € | 14=13 | - | - | - |
| Bergsommer 11.07. - 25.07.26 | 261 € | 271 € | 296 € | 14=13 | - | - | - |
| Genusszeit 25.07. - 08.08.26 | 301 € | 311 € | 331 € | 14=13 | - | - | - |
| Hochsommer 08.08. - 23.08.26 | 331 € | 341 € | 361 € | - | - | - | - |
| Genusszeit 23.08. - 30.08.26 | 296 € | 306 € | 326 € | - | - | - | - |
| Wanderwoche 30.08. - 12.09.26 | 261 € | 273 € | 298 € | 14=13 | - | - | - |
| 12.09. - 04.10.26 | - | 273 € | 298 € | 7=6 | - | - | - |
| Wellness Week 04.10. - 25.10.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | - | - | - |
| Allerheiligen 25.10. - 01.11.26 | 241 € | 253 € | 278 € | - | - | - | - |
| Wellness Week 01.11. - 08.11.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | - | - | -10% |
| 08.11. - 29.11.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 29.11. - 06.12.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | - |
| 06.12. - 13.12.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | - | - | - |
| 13.12. - 22.12.26 | - | 253 € | 278 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Silvester* 22.12. - 26.12.26 | 463 € | 470 € | 490 € | 7=6 | Sa-Sa | 5=4 | - | -15% Di-Sa |
| 26.12. - 02.01.27 | 463 € | 470 € | 490 € | - | - | - | - |
| 02.01. - 06.01.27 | 463 € | 470 € | 490 € | 7=6 | - | - | - |
| Weiße Woche 06.01. - 10.01.27 | - | 275 € | 305 € | 7=6 | - | - | - |
| 10.01. - 24.01.27 | - | 275 € | 305 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 24.01. - 30.01.27 | - | 275 € | 305 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Schneewochen 30.01. - 06.02.27 | 277 € | 284 € | 314 € | - | 5=4 | - | - |
| Fasching 06.02. - 14.02.27 | 320 € | 327 € | 357 € | - | - | - | - |
| Schneewochen 14.02. - 21.02.27 | 272 € | 279 € | 309 € | - | - | - | - |
| 21.02. - 28.02.27 | 272 € | 279 € | 309 € | Stammg. | 5=4 | - | - |
| Sonnenski 28.02. - 07.03.27 | - | 267 € | 297 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| 07.03. - 20.03.27 | - | 267 € | 297 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| Ostern 20.03. - 28.03.27 | 272 € | 284 € | 314 € | - | 5=4 | 4=3 So-Do | - |
| 28.03. - 04.04.27 | 272 € | 284 € | 314 € | - | 5=4 Mo-Sa | - | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren) | 3,50 € ab 01.01.2027







