Vital Superior
Camera da letto con angolo soggiorno nello stile alpino, ca. 40 m², pavimento in legno o tapetto, sistema letto esclusivo, bagno con doccia (a volte con doccia e vasca da bagno), wc e bidet separato, doppi lavandini, specchio per truccarsi, asciugacapelli, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, divano ad angolo, 42“ flat tv con 70 canali, radio, telefono con linea diretta e servizio sveglia, ascensore, quasi tutti balcone verso sud, parcheggio sotterraneo riservato e WiFi ad alta velocità gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
La disposizione e l'arredamento delle stanze possono variare!
Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
Settimane relax 08.10. - 15.10.22 | 177 € | 189 € | 214 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 189 € | 214 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 177 € | 189 € | 214 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 189 € | 214 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Settimana skipass gratis 03.12. - 23.12.22 | 185 € | 192 € | 222 € | - | 4=3 senza gratis skipasss | - |
Natale Silvestro* 23.12. - 01.01.23 | 340 € | 347 € | 357 € | - | - | - |
01.01. - 08.01.23 | 340 € | 347 € | 357 € | - | - | - |
Settimana bianca 08.01. - 15.01.23 | 199 € | 206 € | 236 € | - | 4=3 | -10% |
15.01. - 29.01.23 | - | 206 € | 236 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 199 € | 206 € | 236 € | - | 4=3 | - |
Settimane invernali 04.02. - 18.02.23 | 209 € | 216 € | 246 € | - | - | - |
Carnevale 18.02. - 26.02.23 | 230 € | 237 € | 262 € | - | - | - |
Settimane invernali 26.02. - 12.03.23 | 209 € | 216 € | 246 € | - | 4=3 | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 216 € | 246 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sci al sole 19.03. - 01.04.23 | - | 204 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Pasqua 01.04. - 09.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | 211 € | 218 € | 248 € | - | 4=3 | -10% |
Settimane primaverili 13.05. - 27.05.23 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
27.05. - 10.06.23 | 197 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
10.06. - 24.06.23 | - | 204 € | 229 € | 7=6 | - | - |
24.06. - 01.07.23 | 197 € | 204 € | 229 € | - | - | - |
Settimane attive 01.07. - 15.07.23 | 208 € | 215 € | 240 € | - | - | - |
Estate montagna 15.07. - 29.07.23 | 220 € | 227 € | 252 € | 14=13 | - | - |
Tempo piacevole 29.07. - 05.08.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Top estate 05.08. - 26.08.23 | 272 € | 282 € | 297 € | - | - | - |
Tempo piacevole 26.08. - 02.09.23 | 251 € | 261 € | 281 € | - | - | - |
Settimana escursionistica 02.09. - 09.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | - | - | - |
09.09. - 16.09.23 | 220 € | 230 € | 250 € | 14=13 | - | - |
Autunno d'oro 16.09. - 30.09.23 | 204 € | 211 € | 236 € | 14=13 | - | - |
30.09. - 07.10.23 | 204 € | 211 € | 236 € | - | - | - |
Settimane relax 07.10. - 14.10.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
14.10. - 28.10.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | - | - |
28.10. - 04.11.23 | 197 € | 209 € | 234 € | - | - | - |
04.11. - 02.12.23 | - | 209 € | 234 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 95€ a persona, 45€ bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 2,50 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni