Suite Deluxe mit Sauna
Luxuriöses Wohn-Schlafzimmer mit ca. 50 m², Naturholzboden, rundes Doppelbett, Relax-Infrarotkabine (medizinische Tiefenwärme), gemütliche Couchecke, romantisches Effektfeuer, Nespresso-Kaffeemaschine, großes Marmor-Badezimmer mit separater Dusche und Badewanne, Doppelwaschbecken, abgetrenntes Dusch-WC (WC mit Bidetaufsatz), eigene Schminkecke, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Flat-TV, Telefon, Lift, W-Lan, reservierter Garagenstellplatz und großer Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
| Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 5=4 So-Fr | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostern 28.03. - 05.04.26 | 282 € | 294 € | 324 € | - | - | 4=3 So-Do | - |
| 05.04. - 12.04.26 | 282 € | 294 € | 324 € | - | - | 4=3 Mo-Fr | - |
| Frühlingswochen 14.05. - 16.05.26 | 260 € | 272 € | 297 € | - | - | - | -10% |
| 16.05. - 23.05.26 | - | 272 € | 297 € | 7=6 | - | - | - |
| 23.05. - 06.06.26 | 260 € | 272 € | 297 € | - | - | - | - |
| 06.06. - 21.06.26 | - | 272 € | 297 € | 7=6 | - | - | - |
| 21.06. - 27.06.26 | 260 € | 272 € | 297 € | - | 5=4 | - | - |
| Aktivwochen 27.06. - 11.07.26 | 266 € | 273 € | 298 € | 14=13 | - | - | - |
| Bergsommer 11.07. - 25.07.26 | 278 € | 288 € | 313 € | 14=13 | - | - | - |
| Genusszeit 25.07. - 08.08.26 | 318 € | 328 € | 348 € | 14=13 | - | - | - |
| Hochsommer 08.08. - 23.08.26 | 348 € | 358 € | 378 € | - | - | - | - |
| Genusszeit 23.08. - 30.08.26 | 313 € | 323 € | 343 € | - | - | - | - |
| Wanderwoche 30.08. - 12.09.26 | 278 € | 290 € | 315 € | 14=13 | - | - | - |
| 12.09. - 04.10.26 | - | 290 € | 315 € | 7=6 | - | - | - |
| Wellness Week 04.10. - 25.10.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | - | - | - |
| Allerheiligen 25.10. - 01.11.26 | 258 € | 270 € | 295 € | - | - | - | - |
| Wellness Week 01.11. - 08.11.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | - | - | -10% |
| 08.11. - 29.11.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 29.11. - 06.12.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | - |
| 06.12. - 13.12.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | - | - | - |
| 13.12. - 22.12.26 | - | 270 € | 295 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Silvester* 22.12. - 26.12.26 | 479 € | 486 € | 506 € | 7=6 | Sa-Sa | 5=4 | - | -15% Di-Sa |
| 26.12. - 02.01.27 | 479 € | 486 € | 506 € | - | - | - | - |
| 02.01. - 06.01.27 | 479 € | 486 € | 506 € | 7=6 | - | - | - |
| Weiße Woche 06.01. - 10.01.27 | - | 297 € | 327 € | 7=6 | - | - | - |
| 10.01. - 24.01.27 | - | 297 € | 327 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 24.01. - 30.01.27 | - | 297 € | 327 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Schneewochen 30.01. - 06.02.27 | 299 € | 306 € | 336 € | - | 5=4 | - | - |
| Fasching 06.02. - 14.02.27 | 336 € | 343 € | 373 € | - | - | - | - |
| Schneewochen 14.02. - 21.02.27 | 294 € | 301 € | 331 € | - | - | - | - |
| 21.02. - 28.02.27 | 294 € | 301 € | 331 € | Stammg. | 5=4 | - | - |
| Sonnenski 28.02. - 07.03.27 | - | 289 € | 319 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| 07.03. - 20.03.27 | - | 289 € | 319 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| Ostern 20.03. - 28.03.27 | 294 € | 306 € | 336 € | - | 5=4 | 4=3 So-Do | - |
| 28.03. - 04.04.27 | 294 € | 306 € | 336 € | - | 5=4 Mo-Sa | - | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren) | 3,50 € ab 01.01.2027







