Suite Aurina mit finnischer Sauna
Luxuriöses Wohn-Schlafzimmer mit ca. 50 m², Naturholzboden, finnische Sauna, beheizter Whirlpool (36 °C, von 8 Uhr bis 22 Uhr) auf dem Balkon, gemütliche Couchecke, Nespresso-Kaffeemaschine, großes Badezimmer mit Dusche, Doppelwaschbecken, abgetrenntem WC mit Bidet, Fön, Badetasche mit Badetuch und kuscheligem Bademantel, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, Flat-TV, Telefon, W-Lan, reservierter Garagenstellplatz und großer Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
| Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 5=4 So-Fr | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostern 28.03. - 05.04.26 | 332 € | 344 € | 374 € | - | - | 4=3 So-Do | - |
| 05.04. - 12.04.26 | 332 € | 344 € | 374 € | - | - | 4=3 Mo-Fr | - |
| Frühlingswochen 14.05. - 16.05.26 | 310 € | 322 € | 347 € | - | - | - | -10% |
| 16.05. - 23.05.26 | - | 322 € | 347 € | 7=6 | - | - | - |
| 23.05. - 06.06.26 | 310 € | 322 € | 347 € | - | - | - | - |
| 06.06. - 21.06.26 | - | 322 € | 347 € | 7=6 | - | - | - |
| 21.06. - 27.06.26 | 310 € | 322 € | 347 € | - | 5=4 | - | - |
| Aktivwochen 27.06. - 11.07.26 | 316 € | 323 € | 348 € | 14=13 | - | - | - |
| Bergsommer 11.07. - 25.07.26 | 328 € | 338 € | 363 € | 14=13 | - | - | - |
| Genusszeit 25.07. - 08.08.26 | 368 € | 378 € | 398 € | 14=13 | - | - | - |
| Hochsommer 08.08. - 23.08.26 | 404 € | 414 € | 434 € | - | - | - | - |
| Genusszeit 23.08. - 30.08.26 | 363 € | 373 € | 393 € | - | - | - | - |
| Wanderwoche 30.08. - 12.09.26 | 328 € | 340 € | 365 € | 14=13 | - | - | - |
| 12.09. - 04.10.26 | - | 340 € | 365 € | 7=6 | - | - | - |
| Wellness Week 04.10. - 25.10.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | - | - | - |
| Allerheiligen 25.10. - 01.11.26 | 308 € | 320 € | 345 € | - | - | - | - |
| Wellness Week 01.11. - 08.11.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | - | - | -10% |
| 08.11. - 29.11.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 29.11. - 06.12.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | - |
| 06.12. - 13.12.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | - | - | - |
| 13.12. - 22.12.26 | - | 320 € | 345 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Silvester* 22.12. - 26.12.26 | 539 € | 546 € | 566 € | 7=6 | Sa-Sa | 5=4 | - | -15% Di-Sa |
| 26.12. - 02.01.27 | 539 € | 546 € | 566 € | - | - | - | - |
| 02.01. - 06.01.27 | 539 € | 546 € | 566 € | 7=6 | - | - | - |
| Weiße Woche 06.01. - 10.01.27 | - | 347 € | 377 € | 7=6 | - | - | - |
| 10.01. - 24.01.27 | - | 347 € | 377 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 24.01. - 30.01.27 | - | 347 € | 377 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Schneewochen 30.01. - 06.02.27 | 349 € | 356 € | 386 € | - | 5=4 | - | - |
| Fasching 06.02. - 14.02.27 | 396 € | 403 € | 433 € | - | - | - | - |
| Schneewochen 14.02. - 21.02.27 | 344 € | 351 € | 381 € | - | - | - | - |
| 21.02. - 28.02.27 | 344 € | 351 € | 381 € | Stammg. | 5=4 | - | - |
| Sonnenski 28.02. - 07.03.27 | - | 339 € | 369 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| 07.03. - 20.03.27 | - | 339 € | 369 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| Ostern 20.03. - 28.03.27 | 344 € | 356 € | 386 € | - | 5=4 | 4=3 So-Do | - |
| 28.03. - 04.04.27 | 344 € | 356 € | 386 € | - | 5=4 Mo-Sa | - | - |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 120 € pro Person, 60 € pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 3,40 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren) | 3,50 € ab 01.01.2027







