Chaletsuite con biosauna
Suite lussuosa nello stile chalet, ca. 70 m², pavimento in legno, con zona notte e zona giorno separate e stanza separata per bambini con letti a castello, letto matrimoniale rotondo, private biosauna (calore infrarosso con vapore acqueo), stube sudtirolese originale, angolo divano accogliente, macchina per caffè Nespresso, ampio bagno in marmo con doccia separata e grande vasca, doppi lavandini, bidet, 2 wc separati, asciugacapelli, borsa da bagno con asciugamano e accappatoio, frigorifero, radio, cassaforte, scrivania, Flat-TV, telefono, ascensore, parcheggio sotterraneo riservato, balcone verso sud e W-Lan gratuito.
Non fumatori. Non sono permessi gli animali domestici.
Go Green: Nella Vostra camera troverete la borsa spa con gli accappatoi e i teli. Per il bene dell’ambiente, Vi preghiamo di portare le proprie ciabatte.
| Prezzo a persona 3/4 All-Inclusive | Settimana Sa-Sa, Do-Do | da 5 notti | 1-4 notti | 7=6 Sa-Sa, Do-Do | 5=4 Do-Ve | 4=3 Do-Gi, Lu-Ve | 3 notti Gi-Do, Ve-Lu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasqua 28.03. - 05.04.26 | 382 € | 394 € | 424 € | - | - | 4=3 Do-Gi | - |
| 05.04. - 12.04.26 | 382 € | 394 € | 424 € | - | - | 4=3 Lu-Ve | - |
| Settimane primaverili 14.05. - 16.05.26 | 360 € | 372 € | 397 € | - | - | - | -10% |
| 16.05. - 23.05.26 | - | 372 € | 397 € | 7=6 | - | - | - |
| 23.05. - 06.06.26 | 360 € | 372 € | 397 € | - | - | - | - |
| 06.06. - 21.06.26 | - | 372 € | 397 € | 7=6 | - | - | - |
| 21.06. - 27.06.26 | 360 € | 372 € | 397 € | - | 5=4 | - | - |
| Settimane attive 27.06. - 11.07.26 | 366 € | 373 € | 398 € | 14=13 | - | - | - |
| Estate montagna 11.07. - 25.07.26 | 378 € | 388 € | 413 € | 14=13 | - | - | - |
| Tempo piacevole 25.07. - 08.08.26 | 418 € | 428 € | 448 € | 14=13 | - | - | - |
| Top estate 08.08. - 23.08.26 | 455 € | 465 € | 485 € | - | - | - | - |
| Tempo piacevole 23.08. - 30.08.26 | 413 € | 423 € | 443 € | - | - | - | - |
| Settimana escursionistica 30.08. - 12.09.26 | 378 € | 390 € | 415 € | 14=13 | - | - | - |
| 12.09. - 04.10.26 | - | 390 € | 415 € | 7=6 | - | - | - |
| Settimane relax 04.10. - 25.10.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | - | - | - |
| Ognissanti 25.10. - 01.11.26 | 358 € | 370 € | 395 € | - | - | - | - |
| Settimane relax 01.11. - 08.11.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | - | - | -10% |
| 08.11. - 29.11.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 29.11. - 06.12.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | - |
| 06.12. - 13.12.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | - | - | - |
| 13.12. - 22.12.26 | - | 370 € | 395 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Natale Silvestro* 22.12. - 26.12.26 | 590 € | 597 € | 617 € | 7=6 | Sa-Sa | 5=4 | - | -15% Ma-Sa |
| 26.12. - 02.01.27 | 590 € | 597 € | 617 € | - | - | - | - |
| 02.01. - 06.01.27 | 590 € | 597 € | 617 € | 7=6 | - | - | - |
| Settimana bianca 06.01. - 10.01.27 | - | 397 € | 427 € | 7=6 | - | - | - |
| 10.01. - 24.01.27 | - | 397 € | 427 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| 24.01. - 30.01.27 | - | 397 € | 427 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| Settimane invernali 30.01. - 06.02.27 | 399 € | 406 € | 436 € | - | 5=4 | - | - |
| Carnevale 06.02. - 14.02.27 | 450 € | 457 € | 487 € | - | - | - | - |
| Settimane invernali 14.02. - 21.02.27 | 394 € | 401 € | 431 € | - | - | - | - |
| 21.02. - 28.02.27 | 394 € | 401 € | 431 € | Ospiti fed. | 5=4 | - | - |
| Settimane dello sci 28.02. - 07.03.27 | - | 389 € | 419 € | 7=6 | 5=4 | - | - |
| 07.03. - 20.03.27 | - | 389 € | 419 € | 7=6 | 5=4 | 4=3 | -10% |
| Pasqua 20.03. - 28.03.27 | 394 € | 406 € | 436 € | - | 5=4 | 4=3 Do-Gi | - |
| 28.03. - 04.04.27 | 394 € | 406 € | 436 € | - | 5=4 Lu-Sa | - | - |
Persone aggiuntive e offerte famiglia: prezzi scontati per bambini e offerte speciali famiglie
Supplemento San Silvestro *: 120 € a persona, 60 € bambino (3-14 anni)
Imposto di soggiorno: 3,40 € a persona e notte per persone maggiore a 14 anni | 3,50 € a partire da 01.01.2027







