Suite Aurina mit finnischer Sauna (NEU Juli 22)
Luxuriöses Wohn-Schlafzimmer mit ca. 50 m², Naturholzboden, finnische Sauna, beheizter Whirlpool auf dem Balkon, gemütliche Couchecke, Nespresso-Kaffeemaschine, großes Badezimmer mit Dusche, Doppelwaschbecken, abgetrenntem WC mit Bidet, Fön, Kühlbox, Radio, Safe, Arbeitstisch, einen 55" Flat TV mit 70 Kanälen inkl. Radio, Durchwahltelefon mit Weckruf, Lift, reservierten Garagenstellplatz, kostenloses W-Lan und großer Balkon zur Südseite.
Nichtraucher. Keine Haustiere erlaubt.
Go Green: Im Zimmer haben wir eine Wellnesstasche mit Bademänteln und Badetüchern für Sie vorbereitet. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die eigenen Badeschlappen mitzubringen.
Preis pro Person 3/4 All-Inclusive | Woche Sa-Sa, So-So | ab 5 Nächte | 1-4 Nächte | 7=6 Sa-Sa, So-So | 4=3 So-Do, Mo-Fr | 3 Nächte Do-So, Fr-Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergsommer 16.07. - 30.07.22 | 277 € | 284 € | 304 € | 14=13 | - | - |
Genusszeit 30.07. - 06.08.22 | 314 € | 321 € | 341 € | - | - | - |
Hochsommer 06.08. - 27.08.22 | 342 € | 352 € | 362 € | - | - | - |
Genusszeit 27.08. - 03.09.22 | 314 € | 321 € | 341 € | - | - | - |
Wanderwoche 03.09. - 17.09.22 | 277 € | 284 € | 304 € | 14=13 | - | - |
Goldener Herbst 17.09. - 24.09.22 | 259 € | 266 € | 296 € | 14=13 | - | - |
24.09. - 01.10.22 | 259 € | 266 € | 296 € | - | - | - |
01.10. - 08.10.22 | 259 € | 266 € | 296 € | - | - | - |
Relaxwochen 08.10. - 15.10.22 | 248 € | 260 € | 285 € | - | - | - |
15.10. - 29.10.22 | - | 260 € | 285 € | 7=6 | - | - |
29.10. - 05.11.22 | 248 € | 260 € | 285 € | - | - | - |
05.11. - 03.12.22 | - | 260 € | 285 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Gratis Skipass Woche 03.12. - 23.12.22 | 266 € | 273 € | 303 € | - | - | - |
Silvester* 23.12. - 08.01.23 | 434 € | 441 € | 451 € | - | - | - |
Weiße Woche 08.01. - 15.01.23 | 280 € | 287 € | 317 € | - | - | - |
15.01. - 29.01.23 | - | 287 € | 317 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
29.01. - 04.02.23 | 280 € | 287 € | 317 € | - | - | - |
Schneewochen 04.02. - 18.02.23 | 296 € | 303 € | 333 € | - | - | - |
Fasching 18.02. - 26.02.23 | 317 € | 324 € | 349 € | - | - | - |
Schneewochen 26.02. - 12.03.23 | 296 € | 303 € | 333 € | - | - | - |
12.03. - 19.03.23 | - | 303 € | 333 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Sonnenski 19.03. - 01.04.23 | - | 285 € | 315 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Ostern 01.04. - 09.04.23 | 298 € | 305 € | 335 € | - | 4=3 | - |
09.04. - 16.04.23 | - | 305 € | 335 € | 7=6 | 4=3 | -10% |
Zusatzpersonen und Familienangebote: zu den Kinderpreisen und Angeboten
Silvesterzuschlag *: 95€ pro Person, 45€ pro Kind (3-14 J)
Kurtaxe: 2,50 € Kurtaxe pro Person und Tag erhoben (ab 14 Jahren)