Skigebiet Speikboden
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 950 m |
| Letzte Messung am | 03/02/2012, 08:02 |
| Temperatur | -12.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 70 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2000 m |
| Letzte Messung am | 03/02/2012, 08:01 |
| Temperatur | -18.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 155 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 1/1 | 7/7 | 7 |
| Skipisten | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Leichte Pisten | 3/3 | 2/2 | 2 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Schwere Pisten | 4/4 | 11/11 | 11 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| 2er Sessellift kuppelbar | 1 | 1 | |
| Kabinenbahn | 2 | 2 | |
| Skilift | 1 | 1 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 2 | 2 | |
| Sessellift | 1 | 1 | |
Skigebiet Klausberg
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 1050 m |
| Letzte Messung am | 03/02/2012, 08:02 |
| Temperatur | -15.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 75 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2510 m |
| Letzte Messung am | 03/02/2012, 08:01 |
| Temperatur | -20.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 185 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 1/1 | 7/7 | 7 |
| Skipisten | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Leichte Pisten | 0/3 | 2/3 | 3 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Schwere Pisten | 4/4 | 3/3 | 3 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| 2er Sessellift kuppelbar | 1 | 1 | |
| Lift(e) | 1 | 1 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 1 | 1 | |
| Sessellift | 3 | 3 | |
| 6er Sessellift Kuppelbar | 1 | 1 | |
Skigebiet Kronplatz
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 950 m |
| Letzte Messung am | 04/02/2012, 00:01 |
| Temperatur | -11.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 65 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2275 m |
| Letzte Messung am | 04/02/2012, 00:01 |
| Temperatur | -19.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 87 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 22/23 | 69/70 | 69 |
| Langlaufloipe Skating | 20/20 | 180/180 | 180 |
| Langlaufloipe klassisch | 20/20 | 180/180 | 180 |
| Skipiste | 44/44 | 114/114 | 114 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| Kabinenbahn | 22 | 22 | |
| Skilift | 5 | 5 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 1 | 1 | |
| Sessellift | 4 | 4 | |
