Skigebiet Speikboden
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 950 m |
| Letzte Messung am | 13/04/2010, 16:06 |
| Temperatur | 0.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2000 m |
| Letzte Messung am | 13/04/2010, 16:06 |
| Temperatur | 0.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 1/1 | 0/7 | 0 |
| Skipisten | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Leichte Pisten | 2/2 | 0/1 | 0 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Schwere Pisten | 4/4 | 0/10 | 0 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| 2er Sessellift kuppelbar | 0 | 1 | |
| Kabinenbahn | 1 | 2 | |
| Skilift | 0 | 1 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 0 | 2 | |
| Sessellift | 1 | 1 | |
Skigebiet Klausberg
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 1050 m |
| Letzte Messung am | 18/04/2010, 08:04 |
| Temperatur | 3.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2510 m |
| Letzte Messung am | 18/04/2010, 08:03 |
| Temperatur | -4.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 160 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 0/1 | 1/1 | 0 |
| Skipisten | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Leichte Pisten | 3/3 | 0/3 | 3 |
| Mittlere Pisten | 0/6 | 0/14 | 14 |
| Schwere Pisten | 4/4 | 0/3 | 2 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| 2er Sessellift kuppelbar | 0 | 1 | |
| Kabinenbahn | 0 | 2 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 0 | 2 | |
| Sessellift | 0 | 2 | |
| 6er Sessellift Kuppelbar | 0 | 1 | |
Skigebiet Kronplatz
| Talstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 950 m |
| Letzte Messung am | 30/07/2010, 17:15 |
| Temperatur | 29.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Bergstation | |
|---|---|
| Meereshöhe | 2275 m |
| Letzte Messung am | 30/07/2010, 17:15 |
| Temperatur | 14.0 °C |
| Gefallener Neuschnee | 0 cm |
| Gesamte Schneehöhe | 0 cm |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Pistenkonditionen | |||
|---|---|---|---|
| geöffnete Pisten/Summe | Km geöffnet/Summe | Km präpariert | |
| Rodelbahn | 0/28 | 0/60 | 0 |
| Langlaufloipe Skating | 0/22 | 0/190 | 0 |
| Langlaufloipe klassisch | 0/22 | 0/190 | 0 |
| Skipiste | 0/44 | 0/105 | 0 |
| Aufstiegsanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Geöffnete Anlagen | Aufstiegsanlagen gesamt | ||
| Kabinenbahn | 0 | 19 | |
| Skilift | 0 | 5 | |
| 4er Sessellift Kuppelbar | 0 | 1 | |
| Sessellift | 0 | 5 | |
